Proje Kodu | 102M115 |
Proje Başlığı | Gaz Atomizasyonu ile Metal Tozu Üretiminde Yüksek Verimli Nozul Tasarımı Parametrelerinin Araştırılması |
Proje Yürütücüsü | Dr. Rahmi Ünal |
Yardımcı Araştırmacılar | Dr. İbrahim Uslan, Alperen Aksoy, |
Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi | Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 43100 KÜTAHYA. |
Destekleyen Kuruluş | DPT |
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri | Ocak 2003- Aralık 2004 |
Proje Özeti | Bu projede gaz atomizasyon yöntemi ile metal tozu üretiminde atomizasyon değişkenlerinin toz özelliklerine olan etkisi araştırılmıştır. Toz üretim deneyleri özgün bir şekilde tasarlanarak imal edilen Dumlupınar Atomizasyon Ünitesinde gerçekleştirilmiştir. Süpersonik nozul kullanılarak yapılan deneylerde atomizasyon basıncı ve metal akış borusu çıkıntı mesafesi değişiminin, toz tane büyüklük ve dağılımına, toz şekline ve mikroyapısına olan etkileri araştırılmıştır. Toz büyüklük ve dağılımı lazer ışın yöntemi ile tespit edilmiştir. Toz şekli ve mikroyapısı ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile tespit edilmiştir. Tozların log-normal dağılım gösterdiği ve tek modlu olduğu tespit edilmiştir. Gaz basıncının artmasıyla birlikte gaz debisinin ve gaz/metal kütlesel debi oranının arttığı ve ortalama toz boyutunun küçüldüğü gözlemlenmiştir. Metal akış borusu çıkıntı mesafesinin artması sonucu toz boyutunda önemli bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. 15 mm metal akış borusu çıkıntı mesafesi için 1, 1.5, 2, 3 ve 4 MPa atomizasyon basınçlarında gaz kütlesel debi değerleri 1.55, 2.25, 2.88, 3.74 ve 5.95 kg/dak olarak ölçülmüştür. 1, 1.5, 2, 2.9 ve 3.5 MPa atomizasyon basınçlarında üretilen kalay tozlarının ortalama boyutları (d50) 134.41, 71.6, 47.3, 33.7 ve 32.3 µm olarak ölçülmüştür. Kalay için kütlesel gaz/sıvı metal debisi oranları ise 2.309, 1.511, 1.139, 0.779 ve 0.633 olarak bulunmuştur. Üretilen iri tozlarda hücresel ve dendritik yapılar gözlenmiştir. Küçük tozlarda ise herhangi bir yapı gözlenmemiştir. Üretilen tozların çoğunluğunun küresel bir şekle ve temiz bir yüzeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Gaz Atomizasyonu, Gaz Basıncı, Metal Tozu, Süpersonik Nozul. |
Projeden Kaynaklanan Yayınlar |
|