Proje Kodu | 106M184 |
Proje Başlığı | Ötektiküstü Al-Si Alaşımlarının Püskürtme Şekillendirme (Spray Forming) Yöntemi ile Üretilerek Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması |
Proje Yürütücüsü | Dr. Rahmi Ünal |
Yardımcı Araştırmacılar | Dr. Ahmet Özmen, Dr. Mehmet Şenel, Dr. Remzi Gören, Yük.Müh. Feridun Karakoç |
Burisyer Yüksek Lisans Öğrencileri | Emin Soner Yıldız (1.12.2006 – 30.6.2007), Osman Temel (1.7.2007 – ) |
Projenin Yürütüldüğü Kuruluş ve Adresi | Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 43100 KÜTAHYA. |
Destekleyen Kuruluş | TÜBİTAK |
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri | 01.12.2006 – 01.12.2008 |
Proje Özeti | Al-Si alaşımları yüksek mukavemet/ağırlık oranına, düşük ısıl genleşme katsayısına ve yüksek aşınma dayanımına sahiptirler. Bu alaşımlarda silisyum miktarının ötektik bileşimin üzerine arttırılması ile birlikte mukavemet ve aşınma özellikleri geliştirilebilmektedir. Bununla birlikte, döküm ile üretilen alaşım yapısında iri birincil silisyum fazının bulunması sünekliği azaltmaktadır. Bu nedenle karmaşık şekilli parça uygulamalarında birincil silisyum fazının küçültülmesi gerekmektedir. Püskürtme şekillendirme (spray forming) yöntemi belirgin bir şekilde silisyum fazının küçültülmesini, morfoloji ve dağılımın değiştirilmesini ve ayrışmanın azaltılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada ötektiküstü Al-Si alaşımı püskürtme şekillendirme yöntemi ile üretilerek mikroyapı ve mekanik özellikleri araştırılacaktır. Püskürtme şekillendirme yöntemi sayesinde klasik toz metalurjisi işlem basamakları azaltılarak daha ekonomik ve daha iyi özelliklere sahip ileri malzemeler elde edilebilmektedir. İşlemin avantajları küçük tane boyutu, alaşım elementlerinde çok düşük segregasyon, yüksek katı çözünürlük ve daha iyi mekanik özelliklerdir. Bu işlem ile üretilen malzemeler gözeneklidir. Gözenek miktarını azaltmak veya tam yoğun malzeme üretmek için dövme ve ekstrüzyon gibi ilave işlemler uygulanabilmektedir. Püskürtme şekillendirme (PŞ) yönteminde gaz atomizasyon yöntemi ile üretilen metal tozlarının katılaşmadan önce bir altlık üzerinde katılaşması sağlanır ve katılaşan kütle üzerine biriktirme gerçekleştirilir. PŞ ile üretilen parçalarda gözeneklerin mevcut oluşu iki olumsuzluğu meydana getirmektedir: a) mekanik özellikler yüksek sıcaklıkta hızla düşmektedir, b) tam yoğunluğa erişilebilmesi için ekstrüzyon, haddeleme, dövme, sıcak izostatik presleme gibi ikinci bir işlemi gerekli kılar. Bu nedenlerle gözenek oluşum mekanizmasını anlamak ve gözenek miktarını azaltmak veya ortadan kaldırmak amacıyla üretim değişkenlerinin gözenek oluşumuna etkisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada püskürtme şekillendirme üretim değişkenlerinden (a) atomizasyon gaz basıncı, (b) sıvı metal akış debisi ve (c) altlık mesafesinin üretilen malzeme özelliklerine ve gözenek oluşumuna etkisi uygulamalı olarak araştırılacaktır. Proje süresi 30 ay olup projede yapılması düşünülen temel işlemler kısaca şunlardır; a) püskürtme şekillendirme altlık sisteminin tasarımı ve imalatı, b) deneyler yapılarak malzeme biriktirme işleminin optimizasyonu, c) Al-Si alaşım kütlelerin üretilmesi, d) Üretilen alaşımların metalografik ve mekanik özelliklerin incelenmesi, e) Al-Si alaşım tozlarının ekstrüzyonu ile üretilen malzemelerin metalografik ve mekanik özelliklerin incelenmesi, f) Verilerin değerlendirilerek proje sonuç raporunun hazırlanması. Anahtar Kelimeler: Püskürtme şekillendirme, gaz atomizasyon, nozul tasarımı, Al-Si alaşımı |
Projeden Kaynaklanan Yayınlar |